Checkout

Detalles de facturación

Chile

Tu pedido

Producto Subtotal
Kumho 550 R13 94/93P Portran KC55 (10PR)  × 2 $217.800
Kumho 265/50 R20 107V Solus KL21  × 2 $469.800
Pirelli 185/60 R15 88H Cinturato P1  × 1 $75.800
Pirelli 185/70 R14 88H Cinturato P1  × 1 $77.900
Pirelli 215/75 R16C 113/111R Chrono (8PR)  × 1 $194.900
Bridgestone 255/55 R20 107H Dueler H/L Alenza HL33  × 1 $284.900
Armour 280/70 R20 R1  × 1 $234.900
Westlake 195/60 R15 88H Zuper Eco Z108  × 1 $56.900
Cooper 265/50 R19 110W Discoverer UTS  × 1 $139.900
Cooper 235/60 R14 96T Cobra Radial GT  × 1 $156.900
Linglong 155/70 R13 75T GreenMax Eco Touring  × 1 $31.900
Pirelli 175/70 R14C 88T XL Chrono (8PR)  × 1 $84.690
Armour 280/70 R18 R1  × 1 $216.900
Nexen 225/70 R16 103T N'Blue HD Plus  × 1 $98.900
Pirelli 235/60 R18 107V Scorpion Verde AS (LR3)  × 1 $214.900
Firestone LT 265/75 R16 123/120S Destination ATX  × 1 $168.900
Firestone 235/60 R16 104H XL Roadhawk  × 1 $134.900
Bridgestone LT 225/75 R16 103/100S Dueler AT 694  × 1 $164.900
Pirelli 245/65 R17 111T XL Scorpion ATR  × 1 $199.900
Bridgestone 215/65 R16 96S Dueler 696 AT Revo II  × 1 $131.900
Cooper 265/60 R18 114H Discoverer ATT  × 1 $164.990
Bridgestone 235/65 R17 108V Dueler H/P Sport All Season  × 1 $159.900
Pirelli 205/60 R15 91H Scorpion ATR  × 1 $128.900
Cooper 215/65 R15 95T Cobra Radial GT  × 1 $126.590
Subtotal $3.937.870
Envío
Total $3.937.870
  • Permite el pago de productos y/o servicios, con tarjetas de crédito, débito y prepago a través de Webpay Plus

Compartir carrito
Genera un enlace y comparte tu carrito de neumáticos con familiares, amigos, colegas, etc.
Volver Compartir carrito
Guardaremos tu carro de compras con todos los detalles y montos. Luego, cualquier persona que tenga acceso al enlace podrá pre-cargar la reserva y finalizar la compra.
Tu carrito fue compartido exitosamente :)

Abrir chat
💬 ¿Necesitas ayuda?
Escanea el código
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?